Responsabile: | Michele Germani |
Indirizzo: | Via Brecce Bianche Ancona |
Telefono: | 071-2204771 |
Fax: | 071-2204770 |
E-mail: | a.rossi@univpm.it |
Sito Web: | http://www.diism.univpm.it/ |
51 progetti nell'anno 2020 |
52 progetti nell'anno 2019 |
53 progetti nell'anno 2018 |
52 progetti nell'anno 2017 |
53 progetti nell'anno 2016 |
51 progetti nell'anno 2015 |
52 progetti nell'anno 2014 |
50 progetti nell'anno 2013 |
50 progetti nell'anno 2012 |
53 progetti nell'anno 2011 |
54 progetti nell'anno 2010 |
46 progetti nell'anno 2009 |
44 progetti nell'anno 2008 |
39 progetti nell'anno 2007 |
36 progetti nell'anno 2006 |
11 progetti nell'anno 2005 |
6 progetti nell'anno 2004 |
8 progetti nell'anno 2003 |
1 progetto nell'anno 2002 |
86 convenzioni nell'anno 2013 |
39 convenzioni nell'anno 2012 |
21 convenzioni nell'anno 2011 |
33 convenzioni nell'anno 2010 |
52 convenzioni nell'anno 2009 |
9 convenzioni nell'anno 2008 |
Alessio Francesca Gemma | ANALISI MATEMATICA |
Ambrosio Vincenzo | ANALISI MATEMATICA |
Amodio Dario | PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE |
Arnesano Marco | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Arteconi Alessia | FISICA TECNICA INDUSTRIALE |
Battelli Flaviano | ANALISI MATEMATICA |
Bevilacqua Maurizio | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI |
Brambilla Maria Chiara | GEOMETRIA |
Bruni Carlo | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE |
Cabibbo Marcello | METALLURGIA |
Callegari Massimo | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE |
Caresana Flavio | SISTEMI PER l'ENERGIA E l'AMBIENTE |
Castellini Paolo | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Cesini Gianni | FISICA TECNICA INDUSTRIALE |
Chiariotti Paolo | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Ciarapica Filippo Emanuele | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI |
Colucci Renato | ANALISI MATEMATICA |
Comodi Gabriele | SISTEMI PER l'ENERGIA E l'AMBIENTE |
Corvaro Francesco | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
Crivellini Andrea | FLUIDODINAMICA |
D'Alessandro Valerio | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
De Fabritiis Chiara | GEOMETRIA |
Demeio Lucio | FISICA MATEMATICA |
Di Nicola Giovanni | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
Di Perna Costanzo | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
El Mehtedi Mohamed | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE |
Forcellese Archimede | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE |
Franca Matteo | ANALISI MATEMATICA |
Germani Michele | DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Giacchetta Giancarlo | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI |
Mandolini Marco | DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Mandorli Ferruccio | DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Marcelli Cristina | ANALISI MATEMATICA |
Marietti Mario | GEOMETRIA |
Martarelli Milena | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Mengoni Maura | DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE |
NIGRO | |
Paciarotti Claudia | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI |
Palmieri Giacomo | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE |
Palpacelli Matteo Claudio | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE |
Paone Nicola | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Papalini Francesca | ANALISI MATEMATICA |
Paroncini Massimo | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
Passerini Giorgio | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
Pelagalli Leonardo | SISTEMI PER l'ENERGIA E l'AMBIENTE |
Petrini Milena | ANALISI MATEMATICA |
Polonara Fabio | FISICA TECNICA INDUSTRIALE |
Principi Paolo | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
Revel Gian Marco | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Ricci Renato | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
Rossi Marco | PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE |
Santecchia Eleonora | METALLURGIA |
Sarfatti Giulia | GEOMETRIA |
Sasso Marco | PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE |
Scalise Lorenzo | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |
Spigarelli Stefano | METALLURGIA |
Tomasini Enrico Primo | MISURE MECCANICHE E TERMICHE |